Flicka III på sommertogt til Skærgården kan følges under menuen Tursejlads.
Det er en digital web-log-bog illustreret med fotos – Kirsten kalder den en bLOGBOG. Klik her.
Er nu fuldt opdateret!
Dato | Dag | Fra | Til | Sømil | Vejr | m/s |
08 | Fre | Virksund | Løgstør | 28 | Byger og sol | 0-3 |
09 | Lø | Løgstør | Hals | 42 | Sol og gråvejr | 2-12 SØ |
10 | Sø | Hals | Østerby – Læsø | 42 | Sol | 5-10 SV |
11 | Ma | Læsø | Tistlarne – Vrångö | 32 | Sol | 6-3 SV |
12 | Ti | Vrångö | Öckerö | 15 | Sol | 8-10 V |
13 | On | Öckerö | Klåverön | 12 | Sol | 5-7 Ø |
14 | To | Klåverön | Marstrand | 4 | Sol og regn | 10-14 NØ |
15 | Fre | Marstrand | Altarholmen | 13 | Skyet og byger og sol | 2-5 S |
16 | Lø | Altarholmen | Käringsön | 8 | Sol | 6-9 V |
17 | Sø | Käringön | 0 | Regn (og lidt sol) | 10-16 SØ – S | |
18 | Ma | Käringön | Sladholmen | 16 | Sol | 8-12 S |
19 | Ti | Sladholmen | Gullholmen | 11 | Byger og Sol | 8-12 S |
20 | On | Gullholmen | Skärhamn | 16 | Sol | 5-6 S |
21 | To | Skärhamn | Kälkerön t/r | 14 | sol og skyet | 5-7 NV |
22 | Fre | Skärhamn | Kirstens Fødselsdag | 0 | Regn, sol, skyet | |
23 | Lø | Skärhamn | Mjölkeviks Kile | 12 | Regn, sol, torden, skyet | 7-12 SØ-S |
24 | Sø | Mjölkeviks Kile | Stenungsund | 10 | Byger, solstreif, skyet | 8-12 S |
25 | Ma | Stenungsund | Marianne og Poul ´påmønstrer | 0 | Skyet, finregn, skyet | 3-4 SØ |
26 | Ti | Stenungsund | Åstol + St. Djurön | 13 | Skyet og sol | 2-6 NV |
27 | On | St. Djurön | Flatholmen | 7 | Sol | 4-6 NV |
28 | To | Flatholmen | Skärhamn-Stävö | 11 | Sol (enkelte skyer) | 6-7 NV |
29 | Fre | Stävö | Almösund | 7 | Sol | 7-9 N-NØ |
30 | Lø | Stenungsund | Viborg | 3 | Sol | 7-12 N |
31 | Sø | Virksund |
Leave a Reply