Her i foråret har skipper fået afløb for sine kapsejladsbehov ved at være gast på Erlings Hanse 340 og det er faktisk gået fint. De 2 sidste onsdage har Erling været forhindret, hvorfor vi har prøvet at sejle i Flicka III. Forrige onsdags gik det ikke prangende – vi kunne ikke få Code 0 ud og vi bøvlede rundt som 2 uerfarne sejlere uden at sætte spiler, så selvom vi kom først i mål, blev det kun til en 5. plads i spilerløbet. I onsdags gik det derimod fint i let vind, hvor vi både havde Code 0 og 104 m2 spiler oppe og vi opnåede en 2. plads efter Spir, Scancapen, uagtet at vi havde en elendig start, da vi igen havde problemer med at få Code 0 ud. 38 dyrebare sekunder. 25 både deltog i onsdagens populære aftenkapsejlads, som foregik i smukt junivejr med blysorte skyer i horisonten og forjættende solskin, hvor vinden døde til sidst. Vi ser frem til fremtidige matcher.
http://www.virksundlyst.dk/billeder/Klubkapsejlads-2011-06-22.doc
4. Løb, med Spiler | 19:15 | Elapsed Time | Corected time | No. | |||
Spir | Scan-Kap 99 | 134 | 844,8 | 20:45:57 | 01:30:57 | 01:57:48 | 1 |
Flicka III | Faurby 363 | 64 | 798,0 | 20:41:41 | 01:26:41 | 01:58:26 | 2 |
Scoop | Impala 27 | 21 | 884,8 | 20:51:06 | 01:36:06 | 01:58:47 | 3 |
Hue-Ha | Bandholm 27 | 108 | 952,8 | 20:58:26 | 01:43:26 | 01:59:00 | 4 |
Timeless | Avance 36 | 5 | 859,2 | 20:49:04 | 01:34:04 | 01:59:25 | 5 |
Stik A´ | Mosquito 88 | 31 | 937,0 | 20:57:47 | 01:42:47 | 02:00:00 | 6 |
Sif | Albin Alfa | 247 | 876,0 | 20:52:04 | 01:37:04 | 02:00:40 | 7 |
Wild Thing | Banner 28 Racer | 21 | 841,4 | 20:49:04 | 01:34:04 | 02:01:17 | 8 |
Leave a Reply