Ankerpladser og naturhavne
Gennem årene er der gået sport i, selv at finde velegnede ankerpladser og naturhavne, som ikke er i de officielle bøger og derfor heller ikke så overrendte. Specielt i Skærgården har vi haft stor succes med at studere søkortet nøje og på denne måde finde en egnet naturhavn eller ankerplads, der netop passer til den aktuelle vindretning. Flicka III stikker 2 m, så de angivne pladser, kan de fleste sejlbåde benytte.
Fortøjning
Når vi undersøger en egnet plads, sejler vi altid langsomt ind mod klippen for at undersøge de lokale forhold inden vi kaster hækankeret. Vi har altid en gast i stævnen, der kigger ned i vandet, for at sikre, at der ikke er uhensigtsmæssige undervandsskær, der kan give problemer, hvis båden drejer lidt ved vindskift. Hvis pladsen er godkendt, går vi ca 30 – 40m ud igen og kaster vores hækanker, som er et Danforth stålpladeanker (anbefalet af Svenske Segel Selskabet) og vi har ca 5 m ankerkæde og 50 m ankerline som sidder på en spole på agterpulpit. Det fungerer meget fint og er nemt at betjene. Vi medbriger altid 4-5 galvaniserede billige ögler, som vi kan hamre i revner i klippen. De skal hamres rigtig godt i, så man kan sove trygt om natten. Det er den billige slags, for vi vil ikke ærger os over at skulle efterlade en ögle i klippen, hvis det er mest hensigtsmæssigt i den givne situation.
Ankring
Vores stævnanker er et 15 kg Bruce anker, hvor vi har 30 meter ankerkæde til hjælp samt en elastisk fortøjning, som sættes på kæden mellem kæde og klampe, så trækket derved bliver mere elastisk. Vi har ligget for anker nord for Lysekil med vinden i SV 15 m/s uden at ankeret slap sit tag. Men vi havde også meget ankerkæde ude og vi havde i løbet af dagen holdt øje med vores placering både teristisk og på GPS og konstateret at vi kun flyttede os i radianen for ankeret.
Systematisk oversigt over vores “hemmelige” naturhavne og ankerpladser.
I undermenuen til denne side kan man finde en underside, der fortæller mere om selve pladsen.
Disse pladser er markeret med fed skrift.
Land | Kaldenavn | Hvor | Ögler | Anker | Rating 0-10 | Posistion N | Posistion Ø | Vindlæ |
Danmark | Kongsdal | Hadsund | A | 7 | 56°40,981′ | 10°04,714′ | SV, S, SØ, Ø | |
Alrø | Horsens | A | 9 | 55°52,348′ | 10°03,803′ | S, SØ, Ø | ||
Agerø | Mors | A | 6 | 56°42,898′ | 08°35,425′ | V, NV, N, NØ, Ø | ||
Sø Bugt | Thisted | A | 8 | 56°54,205′ | 08°48,394′ | SV, S, SØ | ||
Egholm | Aalborg | A | 6 | 57°03,693′ | 09°52,663′ | NV, N | ||
Lindholm | Bandholm | A | 8 | 54°52,901′ | 11°27,205′ | SV, V | ||
Enehøje | Nakskov Fjord | A | 5 | 54°50,210′ | 11°01,610′ | SV, V, NV | ||
Sverige Vest | Altarholmen | Tjörn | Ö | A | 8 | 58°00’540 | 11°27’401 | Alle vinde |
Danholmen | Orust | Ö | A | 8 | 58°06’440 | 11°25’280 | S, SØ, Ø | |
Flatholmen | Tjörn | Ö | A | 7 | 57°57’462 | 11°30’556 | NV, N, NØ | |
Härön | Tjörn | Ö | A | 7 | 58°00’330 | 11°29’880 | NV, V, SV | |
Knarrevik Kile | Orust | A | 10 | 58°16’556 | 11°32’489 | Alle vinde | ||
Kälkerön | Tjörn | Ö | A | 8 | 58°04’280 | 11°34’300 | SV, V, NV | |
Lavön | Ellös, Orust | Ö | A | 7 | 58°10’296 | 11°27’050 | V, NV, SØ | |
Mjörn | Tjörn | A | 9 | 58°03’260 | 11°39’501 | Alle vinde | ||
Saltö | Orust | A | 7 | 58°07’156 | 11°24’420 | V, SV, S, SØ, Ø | ||
Slädholmen | Lysekil | A | 7 | 58°20’345 | 11°21’501 | Alle vinde | ||
St. Farholmen | Stenungsund | A | 7 | 58°06’259 | 11°47’480 | S, SV, V, NV | ||
Stävö | Orust | Ö | A | 10 | 58°05’183 | 11°35’380 | V, NV | |
Södra Usholmen | Grundsund | Ö | A | 8 | 58°13’467 | 11°23’555 | V, SV,S | |
Tistlarne | Göteborg | Ö | A | 9 | 57°30’444 | 11°43’496 | SV, S, SØ, Ø, NØ | |
Tjuvsund | Lysekil | A | 7 | 58°15’477 | 11°29’407 | Alle vinde | ||
Utkäften | Marstrand | Ö | A | 10 | 57°51’490 | 11°35’285 | Alle vinde | |
Vindön | Orust | A | 8 | 58°17’459 | 11°42’159 | Alle vinde |
Flot samling, jeg håber I vil tilføje dem på http://www.sejlnet.dk/ankerpladser
mvh Allan
[…] Der er viden og inspiration at hente på Thomas Pedersens hjemmeside http://www.Flicka3.dk – ikke mindst om ankerpladser og naturhavne på http://flicka3.dk/ankerpladser/. […]